![[IMG]](http://vfpress.vn/data/vfpress/SP500_20160220.png)
![[IMG]](http://vfpress.vn/data/vfpress/DJ_20160220.png)
![[IMG]](http://vfpress.vn/data/vfpress/VanEck_20160220.png)
Bảng thống kê của Vietnam Market Vector ETF:
Ngày | Đóng cửa | (+/-) | % | NAV/CCQ | % NAV | % P/D | CCQ | NAV (M$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2016 | $ 13.88 | $ 0.00 | 0.00% | $ 14.01 | 0.00% | -0.94% | 24,150,000 | 338.34 |
18/02/2016 | $ 13.93 | $ 0.08 | 0.58% | $ 14.03 | 0.14% | -0.74% | 24,250,000 | 340.23 |
17/02/2016 | $ 13.85 | $ -0.01 | -0.07% | $ 13.89 | 0.07% | -0.31% | 24,250,000 | 336.83 |
16/02/2016 | $ 13.86 | $ 0.57 | 4.29% | $ 13.83 | 0.11% | 0.24% | 24,750,000 | 342.29 |
12/02/2016 | $ 13.29 | $ 0.21 | 1.61% | $ 13.72 | 0.09% | -3.10% | 24,750,000 | 339.57 |
Ngày 20/02/2016 DB ETF đóng cửa ở mức 18.94, tăng 0.14 € tương đương 0.73% so với mức đóng cửa của phiên hôm trước. Premium/Discount giữa giá so với NAV của DB ETF theo Bloomberg là: -1.37%.
Bảng thống kê của DB-ETF:
Ngày | Đóng cửa | (+/-) | % | NAV/CCQ | % NAV | % P/D | CCQ | NAV (M$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/02/2016 | $ 18.94 | $ 0.14 | 0.73% | $ 19.35 | 0.31% | -1.37% | 16,646,470 | 322.03 |
19/02/2016 | $ 19.08 | $ 0.32 | 1.71% | $ 19.03 | 0.31% | -1.43% | 16,697,050 | 317.80 |
18/02/2016 | $ 18.76 | $ 0.49 | 2.55% | $ 19.14 | 0.31% | 0.60% | 16,546,430 | 316.62 |
17/02/2016 | $ 19.25 | $ 0.29 | 1.53% | $ 19.06 | 0.31% | -0.51% | 16,680,400 | 317.90 |
16/02/2016 | $ 18.96 | $ 0.49 | 2.65% | $ 19.38 | 0.31% | -3.39% | 16,678,450 | 323.20 |
Ngày 19/02/2016, trên sàn HSX các nhà đầu tư nước ngoài mua 31,358,140 cổ phiếu, và bán 12,712,880 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu mua ròng là: 18,645,260 cổ phiếu.
Về mặt giá trị, Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trong phiên hôm qua là: 229.92 tỷ VND.
Đăng nhận xét